CYG系列強磁輥式磁選機
概述:
CYG系列強磁輥式磁選機針對顆?;虼址蹱钗锪现腥醮判噪s質(zhì),用于陶瓷、玻璃、耐火材料、磨料磨具等非金屬礦,化工,食品,醫(yī)藥的提純,以及赤鐵礦,褐鐵礦等弱磁性礦的干法預(yù) CYG系列強磁輥式磁選機選,錳礦的干法選礦。
技術(shù)特點:
1. 聚磁復(fù)合磁系,磁場強度高,梯度大。
2. 配以可控制的給料系統(tǒng)。
3. 自動清理吸附的弱磁性氧化物,可保障長時間無故障運行。
4. 磁輥表面磁感應(yīng)強度可達8000GS-19000GS。
5. 可按用戶要求設(shè)計為單層或多層,拆裝方便。
6. 磁輥轉(zhuǎn)速可以變頻調(diào)節(jié)。
主要技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | 磁輥(筒)尺寸 | 轉(zhuǎn)速r/min | 磁感應(yīng) 強度 | 動力 | 給料粒度 | 處理能力 | ||
輥(筒)徑mm | 有效長度mm | 主電機(kw) | 振動電機(kw) | |||||
CYG100×600 | 100 | 600 | 150-350 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 2—15 | 1.2—2 |
CYG100×800 | 100 | 800 | 150-350 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 2—15 | 1.5—2.5 |
CYG100×1000 | 100 | 1000 | 150-350 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 2—15 | 2—3 |
CYG150×600 | 150 | 600 | 150-350 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 2—15 | 1.5—2.2 |
CYG150×800 | 150 | 800 | 150-350 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 2—15 | 1.8—3.5 |
CYG150×1000 | 150 | 1000 | 150-350 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 2—15 | 2.5—4 |
CYG300×600 | 400 | 600 | 150-250 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 0.1—2 | 1.5—2 |
CYG300×800 | 400 | 800 | 150-250 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 0.1—2 | 2—3 |
CYG300×1000 | 400 | 1000 | 150-250 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 0.1—2 | 2.5—3.5 |
CYG240×600 | 240 | 600 | 150-300 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 2—18 | 2.0—4.0 |
CYG240×800 | 240 | 800 | 150-300 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 2—18 | 2.5—5 |
CYG240×1000 | 240 | 1000 | 150-300 | ≥15000 | 1.1 | 0.75 | 2—18 | 3—6 |
注:可以根據(jù)客戶要求做成單輥、雙輥、多輥。
上一條:高梯度平板磁選機 | 下一條:RCDB懸掛式電磁除鐵器 |